Gutenberg Marathon Mainz 2014

(uv) Für die Teilnahme am Gutenberg Marathon am 11. Mai 2014 in Mainz hatten sich die Läuferinnen und Läufer des LWT durch gezieltes Training wieder einmal sehr gut vorbereitet. Regen, böige Winde und Temperaturen bei 10-12 Grad machten für alle denStart nicht einfach. Erst spät zeigte sich Mainz dann bei kühler Witterung ohne Regen als guter Gastgeber und alle konnten den verdienten Zieleinlauf genießen. Die Halbmarathon-Distanz finishten 12 Allendorfer Läuferinnen und Läufer, darunter die Debutanten Silke und Ulrich Kuhl. Schnellster Allendorfer über die 21,1 km war Thomas Krieb. Ihren ersten Marathon-Wettkampf lief Carmen Damm, die von den Halbmarathonis begeistert beim Zieleinlauf empfangen wurde.

Ergebnisse Gutenberg Marathon Mainz:

Marathon 42,195 km
(1009 Finisher gesamt, 160 Finisher Frauen, 949 Finisher Männer)

Carmen Damm 3:46:20 30. Gesamtplatz Frauen, 6. Platz W40

Halbmarathon 21,1 km
(5 841 Finisher gesamt, 2 000 Finisher Frauen, 3 841 Finisher Männer)

Thomas Krieb 1:35:59 394. Gesamtplatz Männer; 95. Platz M45
Bernd Schäfer 1:51:02 1500. Gesamtplatz Männer; 93. Platz M55
Jens Klingelhöfer 1:51:04 1504. Gesamtplatz Männer; 209. Platz M30
Marko Holler 1:57:24 2124. Gesamtplatz Männer; 285. Platz M40
Angela Sauer 1:59:06 569. Gesamtplatz Frauen; 91. Platz W45
Hans-Jürgen Schicktanz 1:59:22 2294. Gesamtplatz Männer; 69. Platz M60
Manfred Platz 1:59:47 2327. Gesamtplatz Männer; 308. Platz M50
Kornelia Fuhrmann 2:00:47 654. Gesamtplatz Frauen; 66. Platz W50
Silke Kuhl 2:04:17 796. Gesamtplatz Frauen; 121. Platz W45
Ulrich Kuhl 2:04:16 2680. Gesamtplatz Männer; 557. Platz M45
Marita Heupel 2:05:32 862. Gesamtplatz Frauen ; 133. Platz W45
Marianne Rupf 2:05:36 870. Gesamtplatz Frauen; 7. Platz W60

9

Dieser Beitrag wurde unter lauftreff_events veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.