(cr) Kurz und knapp berichtet sei hier, dass sich einige unserer Läuferinnen und Läufer auch in der kalten und dunklen Jahreszeit aktiv an Volksläufen in der Umgebung beteiligten.
In Alten-Buseck fand am 5. Dezember der zweite von drei Läufen der Winterlaufserie statt. Hier die Ergebnisse:
| Läufer(in) | km | Zeit | Platz ges m/w | Platz AK |
| Waldemar Hehn | 15 | 01:08:15 | 35 | 6 |
| Thomas Krieb | 15 | 01:10:45 | 54 | 8 |
| Christian Reinhardt | 15 | 01:10:54 | 55 | 9 |
Sogar am Morgen des Silvestertages gingen Sportler auf die Strecke. Der LAZ-Gießen veranstaltet jedes Jahr den Silvesterlauf, dessen Streckenführung über den Schiffenberg verläuft. Auch hier die Teilnehmer und Ergebnisse:
| Läufer(in) | km | Zeit | Platz ges m/w | Platz AK |
| Manfred Vogel | 21,1 | 01:53:37 | 140 | 18 |
| Carmen Damm | 21,1 | 01:54:37 | 149 | 7 |
| Norman Collins | 21,1 | 02:00:00 | 186 | 25 |
| Manfred Haas | 10 | 00:47:34 | 82 | 11 |
| Sven Henschel | 10 | 00:53:39 | 206 | 23 |
| Mike Damm | 10 | 00:54:53 | 228 | 30 |
| Gregor Kupka | 10 | 00:54:55 | 229 | 23 |
| Konni Fuhrmann | 10 | 00:56:55 | 264 | 10 |
| Manfred Platz | 10 | 00:56:56 | 265 | 32 |
